<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Togo : un budget 2026 en hausse à 2751 milliards FCFA	</title>
	<atom:link href="https://financesao.com/togo-un-budget-2026-en-hausse-a-2751-milliards-fcfa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financesao.com/togo-un-budget-2026-en-hausse-a-2751-milliards-fcfa/</link>
	<description>L&#039;actualité économique au cœur de l&#039;Afrique de l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 14:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Togo : adoption du budget vert 2026 pour un développement durable &#124; mars 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/togo-un-budget-2026-en-hausse-a-2751-milliards-fcfa/#comment-612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Togo : adoption du budget vert 2026 pour un développement durable &#124; mars 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=19631#comment-612</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Togo : un budget 2026 en hausse à 2751 milliards FCFA [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Togo : un budget 2026 en hausse à 2751 milliards FCFA [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Budgets 2026 : l’UEMOA face à l’équation croissance–priorités sociales–discipline budgétaire &#124; février 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/togo-un-budget-2026-en-hausse-a-2751-milliards-fcfa/#comment-426</link>

		<dc:creator><![CDATA[Budgets 2026 : l’UEMOA face à l’équation croissance–priorités sociales–discipline budgétaire &#124; février 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 21:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=19631#comment-426</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Togo : un budget 2026 en hausse à 2751 milliards FCFA [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Togo : un budget 2026 en hausse à 2751 milliards FCFA [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Togo : les fonctionnaires coûteront 373,5 milliards FCFA au budget 2026 &#124; janvier 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/togo-un-budget-2026-en-hausse-a-2751-milliards-fcfa/#comment-391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Togo : les fonctionnaires coûteront 373,5 milliards FCFA au budget 2026 &#124; janvier 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=19631#comment-391</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Togo : un budget 2026 en hausse à 2751 milliards FCFA [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Togo : un budget 2026 en hausse à 2751 milliards FCFA [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Togo : Les 5 ministères les mieux dotés selon le budget 2026 &#124; janvier 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/togo-un-budget-2026-en-hausse-a-2751-milliards-fcfa/#comment-378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Togo : Les 5 ministères les mieux dotés selon le budget 2026 &#124; janvier 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 07:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=19631#comment-378</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Togo : un budget 2026 en hausse à 2751 milliards FCFA [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Togo : un budget 2026 en hausse à 2751 milliards FCFA [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
