<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Togo : Bloomfield évalue pour la première fois le risque pays	</title>
	<atom:link href="https://financesao.com/togo-bloomfield-evalue-pour-la-premiere-fois-le-risque-pays/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financesao.com/togo-bloomfield-evalue-pour-la-premiere-fois-le-risque-pays/</link>
	<description>L&#039;actualité économique au cœur de l&#039;Afrique de l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 10:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Risque Pays : la Côte d’Ivoire améliore sa note à 6,5 &#124; mai 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/togo-bloomfield-evalue-pour-la-premiere-fois-le-risque-pays/#comment-881</link>

		<dc:creator><![CDATA[Risque Pays : la Côte d’Ivoire améliore sa note à 6,5 &#124; mai 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 10:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=26015#comment-881</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Togo : Bloomfield évalue pour la première fois le risque pays [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Togo : Bloomfield évalue pour la première fois le risque pays [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guinée équatoriale : Bloomfield confirme la note BBB &#124; avril 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/togo-bloomfield-evalue-pour-la-premiere-fois-le-risque-pays/#comment-780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guinée équatoriale : Bloomfield confirme la note BBB &#124; avril 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=26015#comment-780</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] À fin 2024, les ressources budgétaires ont reculé de 15 %, principalement en raison de la chute des recettes pétrolières (-51 %).• Les revenus pétroliers représentent encore 81 % des recettes• Les revenus non pétroliers progressent à 19 %Les dépenses publiques restent maîtrisées (-1,1 %), avec :• 68 % de dépenses courantes• 32 % d’investissementsLe solde budgétaire redevient déficitaire à -0,56 % du PIB, tout en restant conforme aux critères de la Communauté économique et monétaire de l&#8217;Afrique centrale.Lire aussi : Togo : Bloomfield évalue pour la première fois le risque pays [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] À fin 2024, les ressources budgétaires ont reculé de 15 %, principalement en raison de la chute des recettes pétrolières (-51 %).• Les revenus pétroliers représentent encore 81 % des recettes• Les revenus non pétroliers progressent à 19 %Les dépenses publiques restent maîtrisées (-1,1 %), avec :• 68 % de dépenses courantes• 32 % d’investissementsLe solde budgétaire redevient déficitaire à -0,56 % du PIB, tout en restant conforme aux critères de la Communauté économique et monétaire de l&rsquo;Afrique centrale.Lire aussi : Togo : Bloomfield évalue pour la première fois le risque pays [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
