<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valeurs télécoms | Finances AO</title>
	<atom:link href="https://financesao.com/tag/valeurs-telecoms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financesao.com</link>
	<description>L&#039;actualité économique au cœur de l&#039;Afrique de l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2024 07:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://financesao.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-finances-ao-32x32.png</url>
	<title>Valeurs télécoms | Finances AO</title>
	<link>https://financesao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BRVM : Les Valeurs Télécoms Propulsent le Marché en Tête des Performances Ce Vendredi</title>
		<link>https://financesao.com/les-valeurs-telecoms-propulsent-le-marche-en-tete-des-performances-ce-vendredi/</link>
					<comments>https://financesao.com/les-valeurs-telecoms-propulsent-le-marche-en-tete-des-performances-ce-vendredi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kouame C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 23:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses et Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[BRVM Composite]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Marché Boursier]]></category>
		<category><![CDATA[Onatel]]></category>
		<category><![CDATA[Orange CI]]></category>
		<category><![CDATA[Performances boursières]]></category>
		<category><![CDATA[Sonatel]]></category>
		<category><![CDATA[télécommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Valeurs télécoms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=3231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marché Boursier d&#8217;Abidjan, Côte d&#8217;Ivoire – Les actions du secteur des télécommunications ont dominé les performances de la séance de cotation de ce vendredi, contribuant de manière significative à l&#8217;appréciation du marché. Avec une augmentation de 6,00% pour Onatel (2 650 FCFA), 4,81% pour Sonatel (22 000 FCFA), et 4,36% pour Orange CI (14 000 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://financesao.com/les-valeurs-telecoms-propulsent-le-marche-en-tete-des-performances-ce-vendredi/">BRVM : Les Valeurs Télécoms Propulsent le Marché en Tête des Performances Ce Vendredi</a> first appeared on <a href="https://financesao.com">Finances AO</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3231" class="elementor elementor-3231">
				<div class="elementor-element elementor-element-ead835a e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="ead835a" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-babf92f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="babf92f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Marché Boursier d&rsquo;Abidjan, Côte d&rsquo;Ivoire</strong> – Les actions du secteur des télécommunications ont dominé les performances de la séance de cotation de ce vendredi, contribuant de manière significative à l&rsquo;appréciation du marché. Avec une augmentation de 6,00% pour Onatel (2 650 FCFA), 4,81% pour Sonatel (22 000 FCFA), et 4,36% pour Orange CI (14 000 FCFA), ces titres ont permis au marché de gagner 2,38%, portant l&rsquo;indice BRVM Composite à un niveau psychologique de 248,54 points.</p><p><strong>Voir aussi :</strong> <a href="https://financesao.com/brvm-la-capitalisation-boursiere-depasse-les-9-000-milliards-fcfa-jusquou-les-grandes-capitalisations-meneront-elles-le-marche/">BRVM : La Capitalisation Boursière Dépasse les 9 000 Milliards FCFA, Jusqu’où les Grandes Capitalisations Mèneront-elles le Marché ?</a></p><h3>Performances Notables des Valeurs Télécoms</h3><p>Le secteur des télécommunications a été le principal moteur du marché, avec Orange CI atteignant un record historique à 14 000 FCFA, tandis que Sonatel a atteint son plus haut niveau depuis juillet 2018 avec 22 000 FCFA. La capitalisation boursière globale a également bénéficié de cette dynamique, augmentant de 214,70 milliards FCFA pour atteindre 9 246,24 milliards FCFA.</p><p>Les indices BRVM 30 et BRVM Prestige ont suivi la tendance haussière, avec des gains respectifs de 2,57% (124,74 points) et 1,52% (112,79 points), renforçant l&rsquo;optimisme des investisseurs sur le marché.</p><h3>Contreperformances et Volumes d&rsquo;Échange</h3><p>En revanche, certaines actions ont affiché des baisses significatives, notamment Saph (-3,45% à 2 800 FCFA), Setao (-3,45% à 700 FCFA), et Bernabé (-2,30% à 1 060 FCFA). Malgré ces contreperformances, le marché est resté globalement positif grâce à la solide performance des valeurs télécoms.</p><p>Les échanges les plus volumineux ont été enregistrés sur les actions Sonatel (69,37 millions FCFA), Orange CI (55,69 millions FCFA), et Nestlé CI (-0,32% à 7 675 FCFA), avec une valeur totale des transactions atteignant 453,32 millions FCFA.</p><h3>Conclusion</h3><p>La solide performance des valeurs télécoms a permis de soutenir l&rsquo;ensemble du marché en cette fin de semaine, marquant une journée positive pour les investisseurs. Les niveaux record atteints par certains titres témoignent de la confiance continue des investisseurs dans le secteur des télécommunications, malgré quelques contreperformances dans d&rsquo;autres secteurs.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://financesao.com/les-valeurs-telecoms-propulsent-le-marche-en-tete-des-performances-ce-vendredi/">BRVM : Les Valeurs Télécoms Propulsent le Marché en Tête des Performances Ce Vendredi</a> first appeared on <a href="https://financesao.com">Finances AO</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://financesao.com/les-valeurs-telecoms-propulsent-le-marche-en-tete-des-performances-ce-vendredi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
