<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réformes économiques | Finances AO</title>
	<atom:link href="https://financesao.com/tag/reformes-economiques-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financesao.com</link>
	<description>L&#039;actualité économique au cœur de l&#039;Afrique de l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 07:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://financesao.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-finances-ao-32x32.png</url>
	<title>Réformes économiques | Finances AO</title>
	<link>https://financesao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Togo voit sa perspective de notation de crédit relevée à « positive » par S&#038;P</title>
		<link>https://financesao.com/le-togo-voit-sa-perspective-de-notation-de-credit-relevee-a-positive-par-sp/</link>
					<comments>https://financesao.com/le-togo-voit-sa-perspective-de-notation-de-credit-relevee-a-positive-par-sp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khayfatte R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 11:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses et Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Faure Gnassingbé]]></category>
		<category><![CDATA[notation de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[ogo]]></category>
		<category><![CDATA[Port Autonome de Lomé]]></category>
		<category><![CDATA[Réformes économiques]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=7715</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;agence de notation Standard &#38; Poor&#8217;s (S&#38;P) a relevé la perspective de notation du Togo de « stable » à « positive », tout en maintenant sa note de crédit à B. Cette décision marque un pas important pour l&#8217;économie togolaise, qui bénéficie des réformes économiques et des investissements stratégiques en cours. Facteurs clés de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://financesao.com/le-togo-voit-sa-perspective-de-notation-de-credit-relevee-a-positive-par-sp/">Le Togo voit sa perspective de notation de crédit relevée à « positive » par S&P</a> first appeared on <a href="https://financesao.com">Finances AO</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7715" class="elementor elementor-7715">
				<div class="elementor-element elementor-element-ce9ebad e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="ce9ebad" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-a746516 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a746516" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L&rsquo;agence de notation Standard &amp; Poor&rsquo;s (S&amp;P) a relevé la perspective de notation du Togo de « stable » à « positive », tout en maintenant sa note de crédit à <strong>B</strong>. Cette décision marque un pas important pour l&rsquo;économie togolaise, qui bénéficie des réformes économiques et des investissements stratégiques en cours.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4c9891e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4c9891e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Facteurs clés de la révision</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2b94ee3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2b94ee3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Les efforts du gouvernement, sous la direction du Président Faure Essozimna Gnassingbé, ont permis d&rsquo;obtenir cette amélioration. Les réformes du climat des affaires, la consolidation budgétaire, et les investissements dans les infrastructures ont joué un rôle déterminant dans cette dynamique.</p><p>L’un des points forts soulignés par S&amp;P est la position stratégique du Togo en tant que <strong>hub de transport régional</strong>. Le <strong>Port Autonome de Lomé</strong>, seul port en eaux profondes naturel de la région, a renforcé la capacité du pays à jouer un rôle clé dans les échanges entre l&rsquo;Asie et les pays enclavés d&rsquo;Afrique de l&rsquo;Ouest. Ce port est désormais le <strong>quatrième port le plus actif d&rsquo;Afrique</strong>.</p><p>De plus, la <strong>Plateforme Industrielle d’Adétikopé</strong> contribue à la diversification de l’économie, en attirant des investissements dans des secteurs tels que l’agro-alimentaire, l’automobile, la construction, la pharmaceutique, et le textile.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-19a52e0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="19a52e0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Consolidation budgétaire et croissance économique</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d76cccf elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d76cccf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>S&amp;P a également salué les progrès en matière de <strong>consolidation budgétaire</strong>, notamment l&rsquo;augmentation régulière des recettes fiscales, à hauteur de <strong>0,5 point de PIB par an</strong>. Le gouvernement togolais a montré sa capacité à améliorer sa situation budgétaire tout en maintenant un taux de croissance robuste.</p><p>En 2023, la croissance réelle a dépassé les prévisions de S&amp;P, atteignant <strong>6,4%</strong>, contre une estimation initiale de <strong>6,0%</strong>. Cette performance est notamment due à la forte dynamique du <strong>secteur tertiaire</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-12bf7b3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="12bf7b3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Projections futures</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a928e21 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a928e21" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Si la tendance économique se poursuit au cours des 12 prochains mois, S&amp;P prévoit que la note de crédit du Togo pourrait être relevée à <strong>B+</strong>. La dynamique de croissance est soutenue par la <strong>Feuille de Route gouvernementale</strong> et le <strong>programme de 42 mois avec le FMI</strong>, signé en mars 2024, d’un montant de <strong>390 millions de dollars</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ac3a7d3 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="ac3a7d3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://financesao.com/">
							<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="173" src="https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/09/BANNIERE-3-1024x173.png" class="attachment-large size-large wp-image-7573" alt="" srcset="https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/09/BANNIERE-3-1024x173.png 1024w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/09/BANNIERE-3-300x51.png 300w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/09/BANNIERE-3-768x129.png 768w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/09/BANNIERE-3-1536x259.png 1536w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/09/BANNIERE-3-2048x345.png 2048w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/09/BANNIERE-3-750x126.png 750w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/09/BANNIERE-3-1140x192.png 1140w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />								</a>
															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://financesao.com/le-togo-voit-sa-perspective-de-notation-de-credit-relevee-a-positive-par-sp/">Le Togo voit sa perspective de notation de crédit relevée à « positive » par S&P</a> first appeared on <a href="https://financesao.com">Finances AO</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://financesao.com/le-togo-voit-sa-perspective-de-notation-de-credit-relevee-a-positive-par-sp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libéria : Daehaeng Kim Achève sa Mission au Libéria en Tant que Chef de Mission du FMI</title>
		<link>https://financesao.com/liberia-daehaeng-kim-acheve-sa-mission-au-liberia-en-tant-que-chef-de-mission-du-fmi/</link>
					<comments>https://financesao.com/liberia-daehaeng-kim-acheve-sa-mission-au-liberia-en-tant-que-chef-de-mission-du-fmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ignace B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 12:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses et Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Facilité Élargie de Crédit (FEC)]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Libéria]]></category>
		<category><![CDATA[Réformes économiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=1393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par Daehaeng Kim, chef de mission pour le Libéria, a récemment conclu une visite à Monrovia. Cette mission avait pour but de discuter avec les autorités libériennes d&#8217;un nouvel accord au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) pour soutenir la mise en œuvre d&#8217;un programme [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://financesao.com/liberia-daehaeng-kim-acheve-sa-mission-au-liberia-en-tant-que-chef-de-mission-du-fmi/">Libéria : Daehaeng Kim Achève sa Mission au Libéria en Tant que Chef de Mission du FMI</a> first appeared on <a href="https://financesao.com">Finances AO</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1393" class="elementor elementor-1393">
				<div class="elementor-element elementor-element-dbda709 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="dbda709" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-9f9c8e5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9f9c8e5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par <strong>Daehaeng Kim</strong>, chef de mission pour le Libéria, a récemment conclu une visite à Monrovia. Cette mission avait pour but de discuter avec les autorités libériennes d&rsquo;un nouvel accord au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) pour soutenir la mise en œuvre d&rsquo;un programme de réformes ambitieux par la nouvelle administration.</p><h3>Conclusions Préliminaires de la Mission</h3><p>Selon un communiqué de presse publié à la fin de la mission, les conclusions préliminaires de l&rsquo;équipe du FMI mettent en avant plusieurs points clés :</p><ul><li><strong>Efforts Politiques</strong> : Les autorités libériennes ont fait des efforts significatifs pour relever les défis politiques immédiats et restaurer la crédibilité de la politique économique. Ces efforts ont inclus la rationalisation des dépenses publiques récurrentes et l&rsquo;amélioration de la gestion des recettes, ce qui a conduit à une réduction notable du déficit budgétaire au cours des cinq premiers mois de 2024.</li><li><strong>Politique Monétaire</strong> : La politique monétaire prudente a contribué à une baisse progressive de l&rsquo;inflation à un seul chiffre et à un taux de change stable.</li><li><strong>Priorités Politiques</strong> : L&rsquo;accent mis sur les priorités politiques visant à rétablir la viabilité budgétaire, reconstituer les réserves extérieures et revitaliser un programme de réformes pour s&rsquo;attaquer aux problèmes de gouvernance et de corruption a été salué par l&rsquo;équipe du FMI.</li></ul><h3>Discussions et Perspectives</h3><p>Les discussions entre les autorités libériennes et l&rsquo;équipe du FMI ont été constructives, aboutissant à un consensus sur les principaux objectifs des réformes économiques et sur la plupart des politiques clés. Cependant, quelques questions de politique nécessitent encore des discussions supplémentaires avant de finaliser un accord au niveau des services du FMI sur le nouvel accord FEC.</p><p>Les discussions se poursuivront dans les prochains jours pour finaliser cet accord, avec pour objectif de présenter la demande du Libéria pour le nouveau programme soutenu par le FMI au Conseil d&rsquo;administration du FMI en septembre 2024.</p><h3>Rencontres et Discussions</h3><p>Pendant la mission, l&rsquo;équipe du FMI a rencontré plusieurs hauts responsables libériens, notamment :</p><ul><li><strong>Joseph N. Boakai</strong>, Président du Libéria</li><li>Les dirigeants de l&rsquo;Assemblée législative nationale</li><li><strong>Boima Kamara</strong>, Ministre des Finances et de la Planification du Développement</li><li><strong>J. Aloysius Tarlue</strong>, Gouverneur exécutif de la Banque centrale</li><li>D&rsquo;autres hauts responsables du gouvernement et des partenaires de développement</li></ul><p>L&rsquo;équipe du FMI a exprimé sa gratitude pour l&rsquo;hospitalité des autorités libériennes et la nature constructive des discussions.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c7df8e0 elementor-widget elementor-widget-jnews_element_ads_elementor" data-id="c7df8e0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="jnews_element_ads_elementor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div  class='jeg_ad jeg_ad_module jnews_module_1393_0_6a65db60c1674   '><div class='ads-wrapper'><div class=''><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9062460045304631"
     crossorigin="anonymous"></script></div></div></div>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://financesao.com/liberia-daehaeng-kim-acheve-sa-mission-au-liberia-en-tant-que-chef-de-mission-du-fmi/">Libéria : Daehaeng Kim Achève sa Mission au Libéria en Tant que Chef de Mission du FMI</a> first appeared on <a href="https://financesao.com">Finances AO</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://financesao.com/liberia-daehaeng-kim-acheve-sa-mission-au-liberia-en-tant-que-chef-de-mission-du-fmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
