<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul Kagamé | Finances AO</title>
	<atom:link href="https://financesao.com/tag/paul-kagame/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financesao.com</link>
	<description>L&#039;actualité économique au cœur de l&#039;Afrique de l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Aug 2024 13:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://financesao.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-finances-ao-32x32.png</url>
	<title>Paul Kagamé | Finances AO</title>
	<link>https://financesao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rwanda : Paul Kagamé Investi pour un Quatrième Mandat</title>
		<link>https://financesao.com/rwanda-paul-kagame-investi-pour-un-quatrieme-mandat/</link>
					<comments>https://financesao.com/rwanda-paul-kagame-investi-pour-un-quatrieme-mandat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCES AO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 15:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses et Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[investiture]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Kagamé]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Reste du monde]]></category>
		<category><![CDATA[révision constitutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=3345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 11 août 2024, Paul Kagamé a été officiellement investi pour un quatrième mandat présidentiel lors d&#8217;une cérémonie solennelle tenue à Kigali, capitale du Rwanda. L&#8217;événement a réuni de nombreux chefs d&#8217;État africains et s&#8217;est déroulé dans un stade plein à craquer, avec une capacité de 45 000 places. L&#8217;investiture a été présidée par Faustin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://financesao.com/rwanda-paul-kagame-investi-pour-un-quatrieme-mandat/">Rwanda : Paul Kagamé Investi pour un Quatrième Mandat</a> first appeared on <a href="https://financesao.com">Finances AO</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3345" class="elementor elementor-3345">
				<div class="elementor-element elementor-element-7469cfb e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="7469cfb" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-abc70c9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="abc70c9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le 11 août 2024, Paul Kagamé a été officiellement investi pour un quatrième mandat présidentiel lors d&rsquo;une cérémonie solennelle tenue à Kigali, capitale du Rwanda. L&rsquo;événement a réuni de nombreux chefs d&rsquo;État africains et s&rsquo;est déroulé dans un stade plein à craquer, avec une capacité de 45 000 places. L&rsquo;investiture a été présidée par Faustin Ntezilyayo, président de la Cour suprême du Rwanda.</p><p>Lors de la cérémonie, Paul Kagamé, 66 ans, a prêté serment et a exprimé son engagement à « préserver la paix et la souveraineté nationale » ainsi qu’à « consolider l’unité nationale ». Sa réélection fait suite à une réforme constitutionnelle controversée de 2022, qui a instauré le quinquennat tout en permettant au président sortant de rester en poste jusqu’en 2034.</p><p>Paul Kagamé a pu se présenter à nouveau en 2017 grâce à cette révision constitutionnelle qui a levé la limite des deux mandats pour les présidents en poste avant la réforme. Lors de la dernière élection présidentielle, Kagamé a largement dominé, tandis que ses deux challengers, Frank Habineza du Parti Démocratique Vert (DGPR) et Philippe Mpayimana, n&rsquo;ont récolté que 0,50 % et 0,32 % des voix respectivement.</p><p>La cérémonie d&rsquo;investiture a été marquée par la présence du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, aux côtés d&rsquo;autres dignitaires africains, soulignant ainsi le soutien international au président réélu.</p><p>Ce nouveau mandat permet à Paul Kagamé de continuer à influencer la politique rwandaise pour les années à venir, dans un contexte où ses politiques et réformes sont scrutées à la fois au niveau national et international.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://financesao.com/rwanda-paul-kagame-investi-pour-un-quatrieme-mandat/">Rwanda : Paul Kagamé Investi pour un Quatrième Mandat</a> first appeared on <a href="https://financesao.com">Finances AO</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://financesao.com/rwanda-paul-kagame-investi-pour-un-quatrieme-mandat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
