<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opposition sénégalaise | Finances AO</title>
	<atom:link href="https://financesao.com/tag/opposition-senegalaise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financesao.com</link>
	<description>L&#039;actualité économique au cœur de l&#039;Afrique de l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Sep 2024 07:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://financesao.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-finances-ao-32x32.png</url>
	<title>Opposition sénégalaise | Finances AO</title>
	<link>https://financesao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les Premiers 100 Jours de Bassirou Diomaye Faye : Changements et Défis au Sénégal</title>
		<link>https://financesao.com/les-premiers-100-jours-de-bassirou-diomaye-faye-changements-et-defis-au-senegal/</link>
					<comments>https://financesao.com/les-premiers-100-jours-de-bassirou-diomaye-faye-changements-et-defis-au-senegal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Khayfatte R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 20:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses et Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonds]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation pétrolière]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition sénégalaise]]></category>
		<category><![CDATA[Ousmane Sonko]]></category>
		<category><![CDATA[Politique économique]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye clôture demain, mercredi 10 juillet, ses 100 premiers jours à la tête du pays. Retour sur les premières initiatives et réformes économiques mises en œuvre depuis le début de son mandat. Révisions de Contrats et Conventions Le président Bassirou Diomaye Faye n’a pas attendu longtemps pour remettre en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://financesao.com/les-premiers-100-jours-de-bassirou-diomaye-faye-changements-et-defis-au-senegal/">Les Premiers 100 Jours de Bassirou Diomaye Faye : Changements et Défis au Sénégal</a> first appeared on <a href="https://financesao.com">Finances AO</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1118" class="elementor elementor-1118">
				<div class="elementor-element elementor-element-267cbf1 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="267cbf1" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-c7eb45f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c7eb45f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye clôture demain, mercredi 10 juillet, ses 100 premiers jours à la tête du pays. Retour sur les premières initiatives et réformes économiques mises en œuvre depuis le début de son mandat.</strong></p><h4>Révisions de Contrats et Conventions</h4><p>Le président <strong>Bassirou Diomaye Faye</strong> n’a pas attendu longtemps pour remettre en question plusieurs projets de son prédécesseur. Une des décisions majeures a été l&rsquo;annulation du contrat de l&rsquo;usine de dessalement d&rsquo;eau pour le pôle urbain de Lac rose, signé en mars par <strong>Macky Sall</strong>.</p><p><strong>Cheikh Tidiane Dièye</strong>, ministre de l&rsquo;Eau et de l&rsquo;Assainissement, a déclaré que cette décision allait dans l&rsquo;intérêt du pays. Le contrat impliquait la firme saoudienne <strong>Acwa Power</strong>.</p><p>D&rsquo;autres contrats et conventions sont également sous révision. Le premier ministre <strong>Ousmane Sonko</strong> a indiqué que le gouvernement avait terminé l&rsquo;examen des accords dans les secteurs minier, pétrolier, gazier et des pêches, révélant que de nombreux contrats étaient désavantageux pour le Sénégal, les accords existants seront donc renégociés.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b698fc1 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b698fc1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="300" height="98" src="https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/2560px-ACWA_Power.svg-300x98.png" class="attachment-medium size-medium wp-image-1122" alt="" srcset="https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/2560px-ACWA_Power.svg-300x98.png 300w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/2560px-ACWA_Power.svg-1024x335.png 1024w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/2560px-ACWA_Power.svg-768x251.png 768w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/2560px-ACWA_Power.svg-1536x503.png 1536w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/2560px-ACWA_Power.svg-2048x670.png 2048w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/2560px-ACWA_Power.svg-750x246.png 750w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/2560px-ACWA_Power.svg-1140x373.png 1140w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fe48d9c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fe48d9c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Retour sur le Marché des Eurobonds</h4><p>Le Sénégal a effectué son retour sur le marché des eurobonds le 4 juin dernier, après une absence depuis 2021. Le pays a émis avec succès un emprunt de <strong>750 millions de dollars</strong> à un taux d&rsquo;intérêt de <strong>7,75%</strong> pour une maturité de <strong>7 ans</strong>. Les fonds serviront à combler un déficit budgétaire de <strong>840 milliards FCFA</strong>.</p><p>L&rsquo;expert financier <strong>Meissa Lô</strong> a critiqué cette opération, la qualifiant de résultat d&rsquo;une mauvaise gestion de la dette. Il a comparé cette émission à celle de la Côte d&rsquo;Ivoire, qui avait levé <strong>2,6 milliards de dollars</strong> (environ <strong>1 568 milliards FCFA</strong>) en janvier 2024 à un taux de <strong>6,61%</strong> pour une maturité de <strong>9 à 13 ans</strong>, tout en se couvrant contre le risque de change.</p><p>Entre le 3 mai et le 28 juin 2024, le Sénégal a également sollicité le marché régional des Titres publics, levant au total <strong>136 milliards FCFA</strong>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d3a08fa elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d3a08fa" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="300" height="75" src="https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/1631411446447-300x75.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-image-1123" alt="" srcset="https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/1631411446447-300x75.jpg 300w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/1631411446447-768x192.jpg 768w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/1631411446447-750x188.jpg 750w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/1631411446447.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5b47fd8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5b47fd8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Baisse des Prix des Denrées Alimentaires</h4><p>La réduction des prix des produits de première nécessité était une promesse de campagne de <strong>Bassirou Diomaye Faye</strong>. Les efforts budgétaires et fiscaux déployés ont été estimés à <strong>53 milliards FCFA</strong>.</p><p>Le prix du bidon d&rsquo;huile de <strong>20 litres</strong> est désormais fixé à <strong>18 500 FCFA</strong> (contre <strong>20 500 FCFA</strong> précédemment). Le litre d&rsquo;huile passe de <strong>1100 à 1000 FCFA</strong>. Le kilogramme de riz coûte désormais <strong>410 FCFA</strong>, soit une réduction de <strong>40 FCFA</strong>. Le sucre cristallisé est à <strong>600 FCFA</strong> le kilogramme, contre <strong>650 FCFA</strong> auparavant.</p><p>Le sac de farine boulangère est passé de <strong>15 200 FCFA</strong> à <strong>11 200 FCFA</strong>, ce qui a entraîné une baisse du prix de la baguette, de <strong>175 FCFA</strong> à <strong>150 FCFA</strong>. Le prix du ciment a également diminué, passant de <strong>71 000 FCFA</strong> à <strong>68 000 FCFA</strong> la tonne.</p><h4>Début de l&rsquo;Exploitation Pétrolière</h4><p>L&rsquo;exploitation pétrolière a débuté au Sénégal le 11 juin. <strong>Woodside</strong> et <strong>Petrosen</strong> ont annoncé la production du premier baril de pétrole du champ offshore <strong>Sangomar</strong>. La phase 1 du projet comprend <strong>23 puits</strong>, avec une capacité de <strong>100 000 barils par jour</strong>.</p><p>La première cargaison commerciale est attendue pour juillet, et les recettes pour 2024 sont estimées à <strong>45 milliards FCFA</strong> (environ <strong>68,6 millions d&rsquo;euros</strong>).</p><h4>Augmentation du Budget Agricole</h4><p>Le budget de la campagne agricole 2024-2025 a été fixé à <strong>120 milliards FCFA</strong> (environ <strong>183 millions d&rsquo;euros</strong>), soit une augmentation de <strong>20 milliards FCFA</strong> par rapport à la campagne précédente. Le gouvernement a également prévu de fournir <strong>35 000 tonnes d&rsquo;engrais</strong> aux producteurs pour soutenir l&rsquo;augmentation de la production agricole.</p><p>Depuis 2020, le budget agricole a suivi une tendance croissante, passant de <strong>40 milliards FCFA</strong> à <strong>60 milliards FCFA</strong> en 2021, puis à <strong>80 milliards FCFA</strong> en 2022 et <strong>100 milliards FCFA</strong> en 2023.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-84b9dee elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="84b9dee" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>L&rsquo;Opposition Critique</h4><p>L&rsquo;opposition sénégalaise reste sceptique quant aux 100 premiers jours du président <strong>Bassirou Diomaye Faye</strong>. <strong>Bougane Guèye Dani</strong> a qualifié les promesses de la nouvelle administration d&rsquo;illusoires et de nuisibles.</p><p><strong>Amadou Bâ</strong>, ancien premier ministre, a mis en lumière les difficultés économiques poussant les jeunes à l&rsquo;émigration clandestine, soulignant le désespoir croissant parmi les citoyens.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-e26a69b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="e26a69b" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-a1b4a89 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="a1b4a89" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://financesao.com/">
							<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="259" src="https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/BANNIERE-1-1-1024x259.png" class="attachment-large size-large wp-image-6113" alt="" srcset="https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/BANNIERE-1-1-1024x259.png 1024w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/BANNIERE-1-1-300x76.png 300w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/BANNIERE-1-1-768x194.png 768w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/BANNIERE-1-1-1536x388.png 1536w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/BANNIERE-1-1-2048x518.png 2048w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/BANNIERE-1-1-750x190.png 750w, https://financesao.com/wp-content/uploads/2024/07/BANNIERE-1-1-1140x288.png 1140w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />								</a>
															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://financesao.com/les-premiers-100-jours-de-bassirou-diomaye-faye-changements-et-defis-au-senegal/">Les Premiers 100 Jours de Bassirou Diomaye Faye : Changements et Défis au Sénégal</a> first appeared on <a href="https://financesao.com">Finances AO</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://financesao.com/les-premiers-100-jours-de-bassirou-diomaye-faye-changements-et-defis-au-senegal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
