<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 14 octobre 2026 à 8:46 PM par All in One SEO v5.0.1.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://financesao.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finances AO</title>
		<link><![CDATA[https://financesao.com]]></link>
		<description><![CDATA[Finances AO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://financesao.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/togo-chine-faure-gnassingbe-et-xi-jinping-veulent-elever-leur-partenariat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/togo-chine-faure-gnassingbe-et-xi-jinping-veulent-elever-leur-partenariat/]]></link>
			<title>Togo &#8211; Chine : Faure Gnassingbé et Xi Jinping veulent élever leur partenariat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/zlecaf-813-des-dirigeants-africains-anticipent-une-hausse-du-commerce-transfrontalier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/zlecaf-813-des-dirigeants-africains-anticipent-une-hausse-du-commerce-transfrontalier/]]></link>
			<title>ZLECAf : 81,3 % des dirigeants africains anticipent une hausse du commerce transfrontalier</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 15:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/boa-les-6-filiales-cotees-a-la-brvm-cumulent-634-milliards-fcfa-de-benefices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/boa-les-6-filiales-cotees-a-la-brvm-cumulent-634-milliards-fcfa-de-benefices/]]></link>
			<title>BOA : les 6 filiales cotées à la BRVM cumulent 63,4 milliards FCFA de bénéfices</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 14:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/niger-le-fmi-conclut-un-accord-pour-un-nouveau-programme-de-203-millions-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/niger-le-fmi-conclut-un-accord-pour-un-nouveau-programme-de-203-millions-usd/]]></link>
			<title>Niger : le FMI conclut un accord pour un nouveau programme de 203 millions USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cameroun-le-budget-2027-mise-sur-la-rigueur-et-de-nouveaux-financements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cameroun-le-budget-2027-mise-sur-la-rigueur-et-de-nouveaux-financements/]]></link>
			<title>Cameroun : le budget 2027 mise sur la rigueur et de nouveaux financements</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/dangote-refinery-la-souscription-a-lipo-prolongee-jusquau-27-octobre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/dangote-refinery-la-souscription-a-lipo-prolongee-jusquau-27-octobre-2026/]]></link>
			<title>Dangote Refinery : la souscription à l’IPO prolongée jusqu’au 27 octobre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/sonatel-le-fractionnement-de-laction-en-dix-titres-prevu-le-26-octobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/sonatel-le-fractionnement-de-laction-en-dix-titres-prevu-le-26-octobre/]]></link>
			<title>Sonatel : le fractionnement de l’action en dix titres prévu le 26 octobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-troisieme-jour-de-recul-des-indices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-troisieme-jour-de-recul-des-indices/]]></link>
			<title>BRVM : troisième jour de recul des indices</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 07:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-principaux-indices-poursuivent-leur-repli-le-composite-perd-026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-principaux-indices-poursuivent-leur-repli-le-composite-perd-026/]]></link>
			<title>BRVM : les principaux indices poursuivent leur repli, le Composite perd 0,26 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 18:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/zenith-bank-cote-divoire-695-millions-fcfa-de-benefice-apres-trois-mois-dactivite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/zenith-bank-cote-divoire-695-millions-fcfa-de-benefice-apres-trois-mois-dactivite/]]></link>
			<title>Zenith Bank Côte d’Ivoire : 69,5 millions FCFA de bénéfice après trois mois d’activité</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 15:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/fmi-et-banque-mondiale-ouverture-des-assemblees-annuelles-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/fmi-et-banque-mondiale-ouverture-des-assemblees-annuelles-2026/]]></link>
			<title>FMI et Banque mondiale : ouverture des Assemblées annuelles 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 15:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/guinee-mamadi-doumbouya-inaugure-le-train-de-voyageurs-du-transguineen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/guinee-mamadi-doumbouya-inaugure-le-train-de-voyageurs-du-transguineen/]]></link>
			<title>Guinée : Mamadi Doumbouya inaugure le train de voyageurs du Transguinéen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/gabon-la-dette-publique-pourrait-froler-80-du-pib-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/gabon-la-dette-publique-pourrait-froler-80-du-pib-en-2026/]]></link>
			<title>Gabon : la dette publique pourrait frôler 80 % du PIB en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 10:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/ecobank-renforce-sa-presence-en-chine-avec-un-nouveau-bureau-a-pekin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/ecobank-renforce-sa-presence-en-chine-avec-un-nouveau-bureau-a-pekin/]]></link>
			<title>Ecobank renforce sa présence en Chine avec un nouveau bureau à Pékin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/]]></link>
			<title>Actualités</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/aes-togo-vers-un-regime-tarifaire-preferentiel-pour-faciliter-les-echanges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/aes-togo-vers-un-regime-tarifaire-preferentiel-pour-faciliter-les-echanges/]]></link>
			<title>AES &#8211; Togo : vers un régime tarifaire préférentiel pour faciliter les échanges</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/benin-le-japon-accorde-108-milliards-fcfa-pour-lechangeur-de-vedoko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/benin-le-japon-accorde-108-milliards-fcfa-pour-lechangeur-de-vedoko/]]></link>
			<title>Bénin : le Japon accorde 10,8 milliards FCFA pour l’échangeur de Vêdoko</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/mali-les-preparatifs-du-plan-gouvernemental-2027-2031-lances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/mali-les-preparatifs-du-plan-gouvernemental-2027-2031-lances/]]></link>
			<title>Mali : les préparatifs du plan gouvernemental 2027-2031 lancés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/oragroup-le-benefice-net-atteint-1855-milliards-fcfa-au-premier-semestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/oragroup-le-benefice-net-atteint-1855-milliards-fcfa-au-premier-semestre-2026/]]></link>
			<title>Oragroup : le bénéfice net atteint 18,55 milliards FCFA au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/congo-le-fmi-avance-sur-un-nouvel-accord-financier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/congo-le-fmi-avance-sur-un-nouvel-accord-financier/]]></link>
			<title>Congo : le FMI avance sur un nouvel accord financier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/uemoa-la-bceao-connecte-les-tresors-publics-a-la-plateforme-pi-spi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/uemoa-la-bceao-connecte-les-tresors-publics-a-la-plateforme-pi-spi/]]></link>
			<title>UEMOA : la BCEAO connecte les Trésors publics à la plateforme Pi-SPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/senegal-74377-milliards-fcfa-mobilises-sur-le-marche-de-luemoa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/senegal-74377-milliards-fcfa-mobilises-sur-le-marche-de-luemoa/]]></link>
			<title>Sénégal : 74,377 milliards FCFA mobilisés sur le marché de l’UEMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 08:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cemac-5-series-de-pieces-cfa-retirees-des-novembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cemac-5-series-de-pieces-cfa-retirees-des-novembre-2026/]]></link>
			<title>CEMAC : 5 séries de pièces CFA retirées dès novembre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 15:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-leducation-financiere-au-coeur-de-la-protection-des-investisseurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-leducation-financiere-au-coeur-de-la-protection-des-investisseurs/]]></link>
			<title>BRVM : l’éducation financière au cœur de la protection des investisseurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/guinee-louis-camara-rachete-la-banque-islamique-de-guinee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/guinee-louis-camara-rachete-la-banque-islamique-de-guinee/]]></link>
			<title>Guinée : Louis Camara rachète la Banque Islamique de Guinée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/guinee-la-banque-mondiale-prevoit-31-milliards-de-dollars-dappuis-sur-2027-2033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/guinee-la-banque-mondiale-prevoit-31-milliards-de-dollars-dappuis-sur-2027-2033/]]></link>
			<title>Guinée : la Banque mondiale prévoit 3,1 milliards de dollars d’appuis sur 2027-2033</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 12:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/orange-cote-divoire-le-benefice-net-grimpe-de-183-au-premier-semestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/orange-cote-divoire-le-benefice-net-grimpe-de-183-au-premier-semestre-2026/]]></link>
			<title>Orange Côte d’Ivoire : le bénéfice net grimpe de 18,3 % au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cote-divoire-ifc-annonce-5-milliards-usd-pour-le-secteur-prive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cote-divoire-ifc-annonce-5-milliards-usd-pour-le-secteur-prive/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : IFC annonce 5 milliards USD pour le secteur privé</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/burkina-faso-le-tresor-public-leve-40-milliards-de-fcfa-sur-le-marche-de-luemoa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/burkina-faso-le-tresor-public-leve-40-milliards-de-fcfa-sur-le-marche-de-luemoa/]]></link>
			<title>Burkina Faso : le Trésor Public lève 40 milliards de FCFA sur le marché de l’UEMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 14:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/benin-le-gouvernement-cree-lagence-benin-partenariats-et-expertise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/benin-le-gouvernement-cree-lagence-benin-partenariats-et-expertise/]]></link>
			<title>Bénin : le gouvernement crée l’Agence Bénin Partenariats et Expertise</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 13:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/beac-taoukreo-hemwue-temwa-nomme-directeur-national-au-tchad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/beac-taoukreo-hemwue-temwa-nomme-directeur-national-au-tchad/]]></link>
			<title>BEAC : Taoukreo Hemwue Temwa nommé directeur national au Tchad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 12:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/corridor-douala-bangui-3475-millions-e-pour-fluidifier-les-echanges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/corridor-douala-bangui-3475-millions-e-pour-fluidifier-les-echanges/]]></link>
			<title>Corridor Douala-Bangui : 347,5 millions € pour fluidifier les échanges</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 11:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-tous-les-indices-cloturent-dans-le-rouge-ce-9-octobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-tous-les-indices-cloturent-dans-le-rouge-ce-9-octobre/]]></link>
			<title>BRVM : tous les indices clôturent dans le rouge ce 9 octobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 10:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/guinee-la-banque-mondiale-renforce-son-partenariat-avec-conakry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/guinee-la-banque-mondiale-renforce-son-partenariat-avec-conakry/]]></link>
			<title>Guinée : la Banque mondiale renforce son partenariat avec Conakry</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 08:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/togo-lexcedent-de-la-balance-des-paiements-atteint-439-milliards-fcfa-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/togo-lexcedent-de-la-balance-des-paiements-atteint-439-milliards-fcfa-en-2024/]]></link>
			<title>Togo : l’excédent de la balance des paiements atteint 43,9 milliards FCFA en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 13:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/rwanda-la-bad-appelle-a-mieux-mobiliser-les-capitaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/rwanda-la-bad-appelle-a-mieux-mobiliser-les-capitaux/]]></link>
			<title>Rwanda : la BAD appelle à mieux mobiliser les capitaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/algerie-la-cosob-agree-un-fonds-dedie-aux-startups-universitaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/algerie-la-cosob-agree-un-fonds-dedie-aux-startups-universitaires/]]></link>
			<title>Algérie : la COSOB agrée un fonds dédié aux startups universitaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 10:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/mali-la-smtl-signe-un-contrat-de-30-milliards-avec-kamaz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/mali-la-smtl-signe-un-contrat-de-30-milliards-avec-kamaz/]]></link>
			<title>Mali : la SMTL signe un contrat de 30 milliards avec KAMAZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 09:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/burkina-faso-le-budget-2027-projete-a-4-800-milliards-fcfa-de-depenses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/burkina-faso-le-budget-2027-projete-a-4-800-milliards-fcfa-de-depenses/]]></link>
			<title>Burkina Faso : le budget 2027 projeté à 4 800 milliards FCFA de dépenses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 11:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-indices-progressent-malgre-25-valeurs-en-baisse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-indices-progressent-malgre-25-valeurs-en-baisse/]]></link>
			<title>BRVM : les indices progressent malgré 25 valeurs en baisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 10:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/marche-uemoa-la-cote-divoire-inaugure-les-oat-a-20-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/marche-uemoa-la-cote-divoire-inaugure-les-oat-a-20-ans/]]></link>
			<title>Marché UEMOA : la Côte d’Ivoire inaugure les OAT à 20 ans</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 08:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/ocde-mieux-orienter-les-depenses-sociales-pourrait-reduire-davantage-la-pauvrete-infantile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/ocde-mieux-orienter-les-depenses-sociales-pourrait-reduire-davantage-la-pauvrete-infantile/]]></link>
			<title>OCDE : mieux orienter les dépenses sociales pourrait réduire davantage la pauvreté infantile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 15:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/pi-spi-la-bceao-revise-les-tarifs-des-transferts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/pi-spi-la-bceao-revise-les-tarifs-des-transferts/]]></link>
			<title>PI-SPI : la BCEAO révise les tarifs des transferts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/ocde-les-penuries-denseignants-saggravent-dans-plusieurs-pays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/ocde-les-penuries-denseignants-saggravent-dans-plusieurs-pays/]]></link>
			<title>OCDE : les pénuries d’enseignants s’aggravent dans plusieurs pays</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 15:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-30-quatre-nouvelles-societes-integrent-lindice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-30-quatre-nouvelles-societes-integrent-lindice/]]></link>
			<title>BRVM-30 : 4 nouvelles sociétés intègrent l’indice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-transactions-bondissent-de-274-milliards-fcfa-le-7-octobre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-transactions-bondissent-de-274-milliards-fcfa-le-7-octobre-2026/]]></link>
			<title>BRVM : les transactions bondissent de 2,74 milliards FCFA le 7 octobre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cameroun-letat-leve-300-millions-usd-sur-son-euro-obligation-2033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cameroun-letat-leve-300-millions-usd-sur-son-euro-obligation-2033/]]></link>
			<title>Cameroun : l’État lève 300 millions USD sur son euro-obligation 2033</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 14:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/madagascar-le-fmi-approuve-155-millions-de-dollars-de-financements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/madagascar-le-fmi-approuve-155-millions-de-dollars-de-financements/]]></link>
			<title>Madagascar : le FMI approuve 155 millions de dollars de financements</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 13:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/burkina-faso-la-banque-mondiale-presente-son-nouveau-cadre-de-partenariat-strategique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/burkina-faso-la-banque-mondiale-presente-son-nouveau-cadre-de-partenariat-strategique/]]></link>
			<title>Burkina Faso : la Banque mondiale présente son nouveau cadre de partenariat stratégique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 12:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/benin-un-budget-2027-de-4-757-milliards-fcfa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/benin-un-budget-2027-de-4-757-milliards-fcfa/]]></link>
			<title>Bénin : un budget 2027 de 4 757 milliards FCFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 09:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
