<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 20 octobre 2026 à 6:40 PM par All in One SEO v5.0.1.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://financesao.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finances AO</title>
		<link><![CDATA[https://financesao.com]]></link>
		<description><![CDATA[Finances AO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 14:36:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://financesao.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/boad-et-proparco-signent-un-accord-de-100-millions-deuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/boad-et-proparco-signent-un-accord-de-100-millions-deuros/]]></link>
			<title>BOAD et Proparco signent un accord de 100 millions d’euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 14:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/eramet-letat-francais-veut-renforcer-son-poids-dans-le-groupe-minier-au-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/eramet-letat-francais-veut-renforcer-son-poids-dans-le-groupe-minier-au-gabon/]]></link>
			<title>Eramet : l’État français veut renforcer son poids dans le groupe minier au Gabon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/gabon-la-banque-mondiale-accompagne-la-revue-des-finances-publiques-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/gabon-la-banque-mondiale-accompagne-la-revue-des-finances-publiques-2026/]]></link>
			<title>Gabon : la Banque mondiale accompagne la revue des finances publiques 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/togo-chine-12-accords-signes-pour-renforcer-la-cooperation-bilaterale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/togo-chine-12-accords-signes-pour-renforcer-la-cooperation-bilaterale/]]></link>
			<title>Togo &#8211; Chine : 12 accords signés pour renforcer la coopération bilatérale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cameroun-1392-milliards-fcfa-de-la-bid-pour-la-route-douala-bafoussam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cameroun-1392-milliards-fcfa-de-la-bid-pour-la-route-douala-bafoussam/]]></link>
			<title>Cameroun : 139,2 milliards FCFA de la BID pour la route Douala-Bafoussam</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/ethiopie-le-papss-souvre-au-systeme-financier-national/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/ethiopie-le-papss-souvre-au-systeme-financier-national/]]></link>
			<title>Éthiopie : le PAPSS s’ouvre au système financier national</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 15:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-indices-reculent-malgre-20164-milliards-fcfa-de-transactions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-indices-reculent-malgre-20164-milliards-fcfa-de-transactions/]]></link>
			<title>BRVM : les indices reculent malgré 20,164 milliards FCFA de transactions</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 09:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cnuced-la-croissance-mondiale-ralentirait-a-26-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cnuced-la-croissance-mondiale-ralentirait-a-26-en-2026/]]></link>
			<title>CNUCED : la croissance mondiale ralentirait à 2,6 % en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 10:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/]]></link>
			<title>Actualités</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/afrique-de-louest-la-bad-mobilise-les-investissements-pour-la-riziculture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/afrique-de-louest-la-bad-mobilise-les-investissements-pour-la-riziculture/]]></link>
			<title>Afrique de l’Ouest : la BAD mobilise les investissements pour la riziculture</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 16:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-trois-principaux-indices-terminent-dans-le-rouge-sonatel-domine-les-echanges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-trois-principaux-indices-terminent-dans-le-rouge-sonatel-domine-les-echanges/]]></link>
			<title>BRVM : les trois principaux indices terminent dans le rouge, Sonatel domine les échanges</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/somalie-la-bad-soutient-la-transition-vers-un-financement-du-developpement-durable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/somalie-la-bad-soutient-la-transition-vers-un-financement-du-developpement-durable/]]></link>
			<title>Somalie : la BAD soutient la transition vers un financement du développement durable</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/bgfibank-la-deuxieme-phase-de-louverture-du-capital-sursouscrite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/bgfibank-la-deuxieme-phase-de-louverture-du-capital-sursouscrite/]]></link>
			<title>BGFIBank : la deuxième phase de l’ouverture du capital sursouscrite</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/bicici-le-benefice-net-progresse-de-227-au-premier-semestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/bicici-le-benefice-net-progresse-de-227-au-premier-semestre-2026/]]></link>
			<title>BICICI : le bénéfice net progresse de 22,7 % au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cote-divoire-un-budget-2027-de-18-466-milliards-fcfa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cote-divoire-un-budget-2027-de-18-466-milliards-fcfa/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : un budget 2027 de 18 466 milliards FCFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 16:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/barbade-afreximbank-souligne-une-croissance-resiliente-et-une-dette-en-baisse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/barbade-afreximbank-souligne-une-croissance-resiliente-et-une-dette-en-baisse/]]></link>
			<title>Barbade : Afreximbank souligne une croissance résiliente et une dette en baisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 15:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/boad-et-banque-mondiale-un-accord-contre-la-fraude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/boad-et-banque-mondiale-un-accord-contre-la-fraude/]]></link>
			<title>BOAD et Banque mondiale : un accord contre la fraude</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/senegal-lappel-public-a-lepargne-mobilise-3382-milliards-fcfa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/senegal-lappel-public-a-lepargne-mobilise-3382-milliards-fcfa/]]></link>
			<title>Sénégal : l’appel public à l’épargne mobilise 338,2 milliards FCFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/gabon-marcel-abeke-nomme-pca-de-la-comilog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/gabon-marcel-abeke-nomme-pca-de-la-comilog/]]></link>
			<title>Gabon : Marcel Abeke nommé PCA de la Comilog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/fmi-le-groupe-afrique-de-louest-prepare-le-renouvellement-de-sa-direction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/fmi-le-groupe-afrique-de-louest-prepare-le-renouvellement-de-sa-direction/]]></link>
			<title>FMI : le Groupe Afrique de l’Ouest prépare le renouvellement de sa direction</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/gabon-thierry-minko-aux-assemblees-annuelles-du-fmi-et-de-la-banque-mondiale-a-bangkok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/gabon-thierry-minko-aux-assemblees-annuelles-du-fmi-et-de-la-banque-mondiale-a-bangkok/]]></link>
			<title>Gabon : Thierry Minko aux Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 11:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/tunisie-kais-saied-fixe-ses-priorites-pour-le-budget-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/tunisie-kais-saied-fixe-ses-priorites-pour-le-budget-2027/]]></link>
			<title>Tunisie : Kaïs Saïed fixe ses priorités pour le budget 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 15:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/fida-banque-mondiale-un-accord-pour-accelerer-les-investissements-dans-les-zones-rurales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/fida-banque-mondiale-un-accord-pour-accelerer-les-investissements-dans-les-zones-rurales/]]></link>
			<title>FIDA &#8211; Banque mondiale : un accord pour accélérer les investissements dans les zones rurales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 14:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/guinee-la-badea-accorde-20-millions-deuros-a-vista-group-pour-financer-les-pme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/guinee-la-badea-accorde-20-millions-deuros-a-vista-group-pour-financer-les-pme/]]></link>
			<title>Guinée : la BADEA accorde 20 millions d’euros à Vista Group pour financer les PME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/rdc-ladhesion-au-fagace-envisagee-pour-faciliter-le-financement-des-infrastructures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/rdc-ladhesion-au-fagace-envisagee-pour-faciliter-le-financement-des-infrastructures/]]></link>
			<title>RDC : l’adhésion au FAGACE envisagée pour faciliter le financement des infrastructures</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-quatre-societes-sous-le-seuil-minimal-de-flottant-de-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-quatre-societes-sous-le-seuil-minimal-de-flottant-de-15/]]></link>
			<title>BRVM : 4 sociétés sous le seuil minimal de flottant de 15 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/banques-multilaterales-de-developpement-le-rapport-2026-souligne-la-solidite-financiere-du-secteur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/banques-multilaterales-de-developpement-le-rapport-2026-souligne-la-solidite-financiere-du-secteur/]]></link>
			<title>Banques Multilatérales de Développement : le rapport 2026 souligne la solidité financière du secteur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/gabon-une-euro-obligation-de-580-millions-de-dollars-a-un-taux-de-9375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/gabon-une-euro-obligation-de-580-millions-de-dollars-a-un-taux-de-9375/]]></link>
			<title>Gabon : une euro-obligation de 580 millions de dollars à un taux de 9,375 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cosumaf-le-plafond-des-placements-prives-supprime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cosumaf-le-plafond-des-placements-prives-supprime/]]></link>
			<title>Cosumaf : le plafond des placements privés supprimé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/nigeria-la-bourse-perd-144-milliards-de-nairas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/nigeria-la-bourse-perd-144-milliards-de-nairas/]]></link>
			<title>Nigeria : la Bourse perd 144 milliards de nairas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 12:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/mali-le-tresor-leve-33-milliards-de-fcfa-sur-le-marche-regional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/mali-le-tresor-leve-33-milliards-de-fcfa-sur-le-marche-regional/]]></link>
			<title>Mali : le Trésor lève 33 milliards de FCFA sur le marché régional</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/senegal-un-budget-de-7-3637-milliards-fcfa-prevu-pour-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/senegal-un-budget-de-7-3637-milliards-fcfa-prevu-pour-2027/]]></link>
			<title>Sénégal : un budget de 7 363,7 milliards FCFA prévu pour 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cameroun-afriland-first-bank-et-savana-islamic-finance-lacces-aux-financements-islamiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cameroun-afriland-first-bank-et-savana-islamic-finance-lacces-aux-financements-islamiques/]]></link>
			<title>Cameroun : Afriland First Bank et Savana Islamic Finance  l’accès aux financements islamiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 09:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/guinee-la-bidc-accorde-une-facilite-de-credit-de-25-millions-usd-a-topaz-multi-industries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/guinee-la-bidc-accorde-une-facilite-de-credit-de-25-millions-usd-a-topaz-multi-industries/]]></link>
			<title>Guinée : la BIDC accorde une facilité de crédit de 25 millions USD à Topaz Multi-Industries</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-rebond-des-principaux-indices-apres-quatre-seances-de-baisse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-rebond-des-principaux-indices-apres-quatre-seances-de-baisse/]]></link>
			<title>BRVM : rebond des principaux indices après 4 séances de baisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/dette-publique-la-bad-forme-150-responsables-de-22-pays-africains-a-kigali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/dette-publique-la-bad-forme-150-responsables-de-22-pays-africains-a-kigali/]]></link>
			<title>Dette publique : la BAD forme 150 responsables de 22 pays africains à Kigali</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 15:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/ocde-moins-de-20-des-nouvelles-exigences-de-tracabilite-disposent-de-mecanismes-complets-aux-frontieres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/ocde-moins-de-20-des-nouvelles-exigences-de-tracabilite-disposent-de-mecanismes-complets-aux-frontieres/]]></link>
			<title>OCDE : moins de 20 % des nouvelles exigences de traçabilité disposent de mécanismes complets aux frontières</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 15:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/guinee-le-fmi-ouvre-la-voie-a-un-programme-dancrage-economique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/guinee-le-fmi-ouvre-la-voie-a-un-programme-dancrage-economique/]]></link>
			<title>Guinée : le FMI ouvre la voie à un programme d’ancrage économique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 13:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/togo-chine-faure-gnassingbe-et-xi-jinping-veulent-elever-leur-partenariat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/togo-chine-faure-gnassingbe-et-xi-jinping-veulent-elever-leur-partenariat/]]></link>
			<title>Togo &#8211; Chine : Faure Gnassingbé et Xi Jinping veulent élever leur partenariat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/algerie-le-budget-2027-prevoit-des-depenses-pres-de-deux-fois-superieures-aux-recettes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/algerie-le-budget-2027-prevoit-des-depenses-pres-de-deux-fois-superieures-aux-recettes/]]></link>
			<title>Algérie : le budget 2027 prévoit des dépenses près de deux fois supérieures aux recettes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-indices-chutent-pour-une-quatrieme-seance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-indices-chutent-pour-une-quatrieme-seance/]]></link>
			<title>BRVM : les indices chutent pour une quatrième séance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 07:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/assemblee-annuelles-fmi-banque-mondiale-lafrique-appelle-a-des-financements-mieux-cibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/assemblee-annuelles-fmi-banque-mondiale-lafrique-appelle-a-des-financements-mieux-cibles/]]></link>
			<title>Assemblée annuelles FMI &#8211; Banque mondiale : l’Afrique appelle à des financements mieux ciblés</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/bad-et-mashreq-un-accord-pour-renforcer-le-financement-du-commerce-en-afrique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/bad-et-mashreq-un-accord-pour-renforcer-le-financement-du-commerce-en-afrique/]]></link>
			<title>BAD et Mashreq : un accord pour renforcer le financement du commerce en Afrique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cemac-la-badea-accorde-30-millions-deuros-a-la-bdeac-pour-financer-les-pme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cemac-la-badea-accorde-30-millions-deuros-a-la-bdeac-pour-financer-les-pme/]]></link>
			<title>CEMAC : la BADEA accorde 30 millions d’euros à la BDEAC pour financer les PME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 10:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/baobab-cote-divoire-leve-20-milliards-fcfa-en-obligations-durables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/baobab-cote-divoire-leve-20-milliards-fcfa-en-obligations-durables/]]></link>
			<title>Baobab Côte d’Ivoire lève 20 milliards FCFA en obligations durables</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cote-divoire-le-benefice-net-de-la-saph-chute-de-58-a-fin-septembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cote-divoire-le-benefice-net-de-la-saph-chute-de-58-a-fin-septembre-2026/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : le bénéfice net de la SAPH chute de 58 % à fin septembre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/ethiopie-le-fmi-prevoit-une-croissance-economique-de-92-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/ethiopie-le-fmi-prevoit-une-croissance-economique-de-92-en-2026/]]></link>
			<title>Éthiopie : le FMI prévoit une croissance économique de 9,2 % en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/bceao-bad-vers-un-partenariat-renforce-pour-financer-le-developpement-en-afrique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/bceao-bad-vers-un-partenariat-renforce-pour-financer-le-developpement-en-afrique/]]></link>
			<title>BCEAO &#8211; BAD : vers un partenariat renforcé pour financer le développement en Afrique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/afrique-le-fmi-appelle-a-moderniser-les-systemes-fiscaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/afrique-le-fmi-appelle-a-moderniser-les-systemes-fiscaux/]]></link>
			<title>Afrique : le FMI appelle à moderniser les systèmes fiscaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/ecobank-signe-avec-cips-pour-faciliter-les-paiements-en-yuans-entre-lafrique-et-la-chine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/ecobank-signe-avec-cips-pour-faciliter-les-paiements-en-yuans-entre-lafrique-et-la-chine/]]></link>
			<title>Ecobank signe avec CIPS pour faciliter les paiements en yuans entre l’Afrique et la Chine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
