<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 16 octobre 2026 à 9:18 PM par All in One SEO v5.0.1.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://financesao.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finances AO</title>
		<link><![CDATA[https://financesao.com]]></link>
		<description><![CDATA[Finances AO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 07:35:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://financesao.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-troisieme-jour-de-recul-des-indices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-troisieme-jour-de-recul-des-indices/]]></link>
			<title>BRVM : troisième jour de recul des indices</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 07:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/]]></link>
			<title>Actualités</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/fmi-le-groupe-afrique-de-louest-prepare-le-renouvellement-de-sa-direction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/fmi-le-groupe-afrique-de-louest-prepare-le-renouvellement-de-sa-direction/]]></link>
			<title>FMI : le Groupe Afrique de l’Ouest prépare le renouvellement de sa direction</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/senegal-lappel-public-a-lepargne-mobilise-3382-milliards-fcfa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/senegal-lappel-public-a-lepargne-mobilise-3382-milliards-fcfa/]]></link>
			<title>Sénégal : l’appel public à l’épargne mobilise 338,2 milliards FCFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cosumaf-le-plafond-des-placements-prives-supprime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cosumaf-le-plafond-des-placements-prives-supprime/]]></link>
			<title>Cosumaf : le plafond des placements privés supprimé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/guinee-la-bidc-accorde-une-facilite-de-credit-de-25-millions-usd-a-topaz-multi-industries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/guinee-la-bidc-accorde-une-facilite-de-credit-de-25-millions-usd-a-topaz-multi-industries/]]></link>
			<title>Guinée : la BIDC accorde une facilité de crédit de 25 millions USD à Topaz Multi-Industries</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/bceao-bad-vers-un-partenariat-renforce-pour-financer-le-developpement-en-afrique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/bceao-bad-vers-un-partenariat-renforce-pour-financer-le-developpement-en-afrique/]]></link>
			<title>BCEAO &#8211; BAD : vers un partenariat renforcé pour financer le développement en Afrique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-rebond-des-principaux-indices-apres-quatre-seances-de-baisse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-rebond-des-principaux-indices-apres-quatre-seances-de-baisse/]]></link>
			<title>BRVM : rebond des principaux indices après 4 séances de baisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/afrique-le-fmi-appelle-a-moderniser-les-systemes-fiscaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/afrique-le-fmi-appelle-a-moderniser-les-systemes-fiscaux/]]></link>
			<title>Afrique : le FMI appelle à moderniser les systèmes fiscaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-indices-chutent-pour-une-quatrieme-seance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-indices-chutent-pour-une-quatrieme-seance/]]></link>
			<title>BRVM : les indices chutent pour une quatrième séance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 07:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/togo-chine-faure-gnassingbe-et-xi-jinping-veulent-elever-leur-partenariat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/togo-chine-faure-gnassingbe-et-xi-jinping-veulent-elever-leur-partenariat/]]></link>
			<title>Togo &#8211; Chine : Faure Gnassingbé et Xi Jinping veulent élever leur partenariat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/boa-les-6-filiales-cotees-a-la-brvm-cumulent-634-milliards-fcfa-de-benefices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/boa-les-6-filiales-cotees-a-la-brvm-cumulent-634-milliards-fcfa-de-benefices/]]></link>
			<title>BOA : les 6 filiales cotées à la BRVM cumulent 63,4 milliards FCFA de bénéfices</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 14:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/niger-le-fmi-conclut-un-accord-pour-un-nouveau-programme-de-203-millions-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/niger-le-fmi-conclut-un-accord-pour-un-nouveau-programme-de-203-millions-usd/]]></link>
			<title>Niger : le FMI conclut un accord pour un nouveau programme de 203 millions USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/assemblee-annuelles-fmi-banque-mondiale-lafrique-appelle-a-des-financements-mieux-cibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/assemblee-annuelles-fmi-banque-mondiale-lafrique-appelle-a-des-financements-mieux-cibles/]]></link>
			<title>Assemblée annuelles FMI &#8211; Banque mondiale : l’Afrique appelle à des financements mieux ciblés</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/zlecaf-813-des-dirigeants-africains-anticipent-une-hausse-du-commerce-transfrontalier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/zlecaf-813-des-dirigeants-africains-anticipent-une-hausse-du-commerce-transfrontalier/]]></link>
			<title>ZLECAf : 81,3 % des dirigeants africains anticipent une hausse du commerce transfrontalier</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 15:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/bad-et-mashreq-un-accord-pour-renforcer-le-financement-du-commerce-en-afrique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/bad-et-mashreq-un-accord-pour-renforcer-le-financement-du-commerce-en-afrique/]]></link>
			<title>BAD et Mashreq : un accord pour renforcer le financement du commerce en Afrique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/baobab-cote-divoire-leve-20-milliards-fcfa-en-obligations-durables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/baobab-cote-divoire-leve-20-milliards-fcfa-en-obligations-durables/]]></link>
			<title>Baobab Côte d’Ivoire lève 20 milliards FCFA en obligations durables</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cote-divoire-le-benefice-net-de-la-saph-chute-de-58-a-fin-septembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cote-divoire-le-benefice-net-de-la-saph-chute-de-58-a-fin-septembre-2026/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : le bénéfice net de la SAPH chute de 58 % à fin septembre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/ethiopie-le-fmi-prevoit-une-croissance-economique-de-92-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/ethiopie-le-fmi-prevoit-une-croissance-economique-de-92-en-2026/]]></link>
			<title>Éthiopie : le FMI prévoit une croissance économique de 9,2 % en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/ecobank-signe-avec-cips-pour-faciliter-les-paiements-en-yuans-entre-lafrique-et-la-chine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/ecobank-signe-avec-cips-pour-faciliter-les-paiements-en-yuans-entre-lafrique-et-la-chine/]]></link>
			<title>Ecobank signe avec CIPS pour faciliter les paiements en yuans entre l’Afrique et la Chine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cameroun-le-budget-2027-mise-sur-la-rigueur-et-de-nouveaux-financements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cameroun-le-budget-2027-mise-sur-la-rigueur-et-de-nouveaux-financements/]]></link>
			<title>Cameroun : le budget 2027 mise sur la rigueur et de nouveaux financements</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/zenith-bank-cote-divoire-695-millions-fcfa-de-benefice-apres-trois-mois-dactivite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/zenith-bank-cote-divoire-695-millions-fcfa-de-benefice-apres-trois-mois-dactivite/]]></link>
			<title>Zenith Bank Côte d’Ivoire : 69,5 millions FCFA de bénéfice après trois mois d’activité</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 15:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/dette-publique-la-bad-forme-150-responsables-de-22-pays-africains-a-kigali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/dette-publique-la-bad-forme-150-responsables-de-22-pays-africains-a-kigali/]]></link>
			<title>Dette publique : la BAD forme 150 responsables de 22 pays africains à Kigali</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 15:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cote-divoire-17-mds-usd-annonces-par-le-groupe-de-la-banque-mondiale-pour-le-pnd-2026-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cote-divoire-17-mds-usd-annonces-par-le-groupe-de-la-banque-mondiale-pour-le-pnd-2026-2030/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : 17 mds USD annoncés par le Groupe de la Banque mondiale pour le PND 2026-2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/sonatel-le-fractionnement-de-laction-en-dix-titres-prevu-le-26-octobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/sonatel-le-fractionnement-de-laction-en-dix-titres-prevu-le-26-octobre/]]></link>
			<title>Sonatel : le fractionnement de l’action en dix titres prévu le 26 octobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/senegal-un-budget-de-7-3637-milliards-fcfa-prevu-pour-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/senegal-un-budget-de-7-3637-milliards-fcfa-prevu-pour-2027/]]></link>
			<title>Sénégal : un budget de 7 363,7 milliards FCFA prévu pour 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/dangote-refinery-la-souscription-a-lipo-prolongee-jusquau-27-octobre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/dangote-refinery-la-souscription-a-lipo-prolongee-jusquau-27-octobre-2026/]]></link>
			<title>Dangote Refinery : la souscription à l’IPO prolongée jusqu’au 27 octobre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/gabon-la-dette-publique-pourrait-froler-80-du-pib-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/gabon-la-dette-publique-pourrait-froler-80-du-pib-en-2026/]]></link>
			<title>Gabon : la dette publique pourrait frôler 80 % du PIB en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 10:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-principaux-indices-poursuivent-leur-repli-le-composite-perd-026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-les-principaux-indices-poursuivent-leur-repli-le-composite-perd-026/]]></link>
			<title>BRVM : les principaux indices poursuivent leur repli, le Composite perd 0,26 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 18:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cnuced-la-croissance-mondiale-ralentirait-a-26-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cnuced-la-croissance-mondiale-ralentirait-a-26-en-2026/]]></link>
			<title>CNUCED : la croissance mondiale ralentirait à 2,6 % en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 10:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/egypte-sp-confirme-la-note-souveraine-a-b-b-avec-des-perspectives-stables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/egypte-sp-confirme-la-note-souveraine-a-b-b-avec-des-perspectives-stables/]]></link>
			<title>Égypte : S&amp;P confirme la note souveraine à « B/B », avec des perspectives stables</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/ecobank-renforce-sa-presence-en-chine-avec-un-nouveau-bureau-a-pekin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/ecobank-renforce-sa-presence-en-chine-avec-un-nouveau-bureau-a-pekin/]]></link>
			<title>Ecobank renforce sa présence en Chine avec un nouveau bureau à Pékin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/fmi-et-banque-mondiale-ouverture-des-assemblees-annuelles-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/fmi-et-banque-mondiale-ouverture-des-assemblees-annuelles-2026/]]></link>
			<title>FMI et Banque mondiale : ouverture des Assemblées annuelles 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 15:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/ocde-moins-de-20-des-nouvelles-exigences-de-tracabilite-disposent-de-mecanismes-complets-aux-frontieres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/ocde-moins-de-20-des-nouvelles-exigences-de-tracabilite-disposent-de-mecanismes-complets-aux-frontieres/]]></link>
			<title>OCDE : moins de 20 % des nouvelles exigences de traçabilité disposent de mécanismes complets aux frontières</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 15:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/guinee-mamadi-doumbouya-inaugure-le-train-de-voyageurs-du-transguineen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/guinee-mamadi-doumbouya-inaugure-le-train-de-voyageurs-du-transguineen/]]></link>
			<title>Guinée : Mamadi Doumbouya inaugure le train de voyageurs du Transguinéen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/algerie-le-budget-2027-prevoit-des-depenses-pres-de-deux-fois-superieures-aux-recettes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/algerie-le-budget-2027-prevoit-des-depenses-pres-de-deux-fois-superieures-aux-recettes/]]></link>
			<title>Algérie : le budget 2027 prévoit des dépenses près de deux fois supérieures aux recettes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 14:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/aes-togo-vers-un-regime-tarifaire-preferentiel-pour-faciliter-les-echanges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/aes-togo-vers-un-regime-tarifaire-preferentiel-pour-faciliter-les-echanges/]]></link>
			<title>AES &#8211; Togo : vers un régime tarifaire préférentiel pour faciliter les échanges</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/benin-le-japon-accorde-108-milliards-fcfa-pour-lechangeur-de-vedoko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/benin-le-japon-accorde-108-milliards-fcfa-pour-lechangeur-de-vedoko/]]></link>
			<title>Bénin : le Japon accorde 10,8 milliards FCFA pour l’échangeur de Vêdoko</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/oragroup-le-benefice-net-atteint-1855-milliards-fcfa-au-premier-semestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/oragroup-le-benefice-net-atteint-1855-milliards-fcfa-au-premier-semestre-2026/]]></link>
			<title>Oragroup : le bénéfice net atteint 18,55 milliards FCFA au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cote-divoire-un-budget-2027-de-18-466-milliards-fcfa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cote-divoire-un-budget-2027-de-18-466-milliards-fcfa/]]></link>
			<title>Côte d’Ivoire : un budget 2027 de 18 466 milliards FCFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 16:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/mali-les-preparatifs-du-plan-gouvernemental-2027-2031-lances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/mali-les-preparatifs-du-plan-gouvernemental-2027-2031-lances/]]></link>
			<title>Mali : les préparatifs du plan gouvernemental 2027-2031 lancés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/congo-le-fmi-avance-sur-un-nouvel-accord-financier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/congo-le-fmi-avance-sur-un-nouvel-accord-financier/]]></link>
			<title>Congo : le FMI avance sur un nouvel accord financier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/rdc-congo-les-travaux-du-pont-route-rail-kinshasa-brazzaville-prevus-en-juin-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/rdc-congo-les-travaux-du-pont-route-rail-kinshasa-brazzaville-prevus-en-juin-2027/]]></link>
			<title>RDC &#8211; Congo : les travaux du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville prévus en juin 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 11:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/uemoa-la-bceao-connecte-les-tresors-publics-a-la-plateforme-pi-spi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/uemoa-la-bceao-connecte-les-tresors-publics-a-la-plateforme-pi-spi/]]></link>
			<title>UEMOA : la BCEAO connecte les Trésors publics à la plateforme Pi-SPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/senegal-74377-milliards-fcfa-mobilises-sur-le-marche-de-luemoa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/senegal-74377-milliards-fcfa-mobilises-sur-le-marche-de-luemoa/]]></link>
			<title>Sénégal : 74,377 milliards FCFA mobilisés sur le marché de l’UEMOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 08:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/cemac-5-series-de-pieces-cfa-retirees-des-novembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/cemac-5-series-de-pieces-cfa-retirees-des-novembre-2026/]]></link>
			<title>CEMAC : 5 séries de pièces CFA retirées dès novembre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 15:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/guinee-louis-camara-rachete-la-banque-islamique-de-guinee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/guinee-louis-camara-rachete-la-banque-islamique-de-guinee/]]></link>
			<title>Guinée : Louis Camara rachète la Banque Islamique de Guinée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/brvm-leducation-financiere-au-coeur-de-la-protection-des-investisseurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/brvm-leducation-financiere-au-coeur-de-la-protection-des-investisseurs/]]></link>
			<title>BRVM : l’éducation financière au cœur de la protection des investisseurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/orange-cote-divoire-le-benefice-net-grimpe-de-183-au-premier-semestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/orange-cote-divoire-le-benefice-net-grimpe-de-183-au-premier-semestre-2026/]]></link>
			<title>Orange Côte d’Ivoire : le bénéfice net grimpe de 18,3 % au premier semestre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://financesao.com/gabon-marcel-abeke-nomme-pca-de-la-comilog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://financesao.com/gabon-marcel-abeke-nomme-pca-de-la-comilog/]]></link>
			<title>Gabon : Marcel Abeke nommé PCA de la Comilog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
