<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Sénégal : les swaps réduisent le coût de la dette de 5 %	</title>
	<atom:link href="https://financesao.com/senegal-les-swaps-reduisent-le-cout-de-la-dette-de-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financesao.com/senegal-les-swaps-reduisent-le-cout-de-la-dette-de-5/</link>
	<description>L&#039;actualité économique au cœur de l&#039;Afrique de l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 10:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Afrique : le Nigeria et le Sénégal misent sur les swaps &#124; avril 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/senegal-les-swaps-reduisent-le-cout-de-la-dette-de-5/#comment-782</link>

		<dc:creator><![CDATA[Afrique : le Nigeria et le Sénégal misent sur les swaps &#124; avril 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=25434#comment-782</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] De son côté, le Sénégal a mobilisé 650 millions d’euros via un mécanisme similaire.Selon les autorités, cette opération présente un avantage clé :• Un coût estimé à 7,1 %, inférieur à celui des euro-obligations Ce choix s’inscrit dans une logique d’optimisation de la gestion de la dette publique. Toutefois, il suscite également des interrogations, notamment sur :• La transparence des opérations • Les risques associés aux produits dérivés Lire aussi : Sénégal : les swaps réduisent le coût de la dette de 5 % [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] De son côté, le Sénégal a mobilisé 650 millions d’euros via un mécanisme similaire.Selon les autorités, cette opération présente un avantage clé :• Un coût estimé à 7,1 %, inférieur à celui des euro-obligations Ce choix s’inscrit dans une logique d’optimisation de la gestion de la dette publique. Toutefois, il suscite également des interrogations, notamment sur :• La transparence des opérations • Les risques associés aux produits dérivés Lire aussi : Sénégal : les swaps réduisent le coût de la dette de 5 % [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sénégal : S&#38;P abaisse la note à CCC+, un signal d’alerte majeur &#124; mars 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/senegal-les-swaps-reduisent-le-cout-de-la-dette-de-5/#comment-734</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sénégal : S&#38;P abaisse la note à CCC+, un signal d’alerte majeur &#124; mars 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=25434#comment-734</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Sénégal : les swaps réduisent le coût de la dette de 5 % [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Sénégal : les swaps réduisent le coût de la dette de 5 % [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
