<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Ghana : L&#8217;inflation recule à 23,5 % en janvier	</title>
	<atom:link href="https://financesao.com/ghana-linflation-recule-a-235-en-janvier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financesao.com/ghana-linflation-recule-a-235-en-janvier/</link>
	<description>L&#039;actualité économique au cœur de l&#039;Afrique de l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2025 18:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Inflation au Ghana : Chute à 18,4 % en Mai 2025, un Record depuis 2022		</title>
		<link>https://financesao.com/ghana-linflation-recule-a-235-en-janvier/#comment-209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inflation au Ghana : Chute à 18,4 % en Mai 2025, un Record depuis 2022]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 18:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=14059#comment-209</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Ghana : L’inflation recule à 23,5 % en janvier [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Ghana : L’inflation recule à 23,5 % en janvier [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ghana : La Banque centrale relève son taux directeur à 28 %		</title>
		<link>https://financesao.com/ghana-linflation-recule-a-235-en-janvier/#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ghana : La Banque centrale relève son taux directeur à 28 %]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=14059#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Ghana : L’inflation recule à 23,5 % en janvier [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Ghana : L’inflation recule à 23,5 % en janvier [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
