<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Côte d’Ivoire : le PND 2026-2030 adopté en commission	</title>
	<atom:link href="https://financesao.com/cote-divoire-le-pnd-2026-2030-adopte-en-commission/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financesao.com/cote-divoire-le-pnd-2026-2030-adopte-en-commission/</link>
	<description>L&#039;actualité économique au cœur de l&#039;Afrique de l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 14:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Côte d’Ivoire : le PND 2026-2030 adopté à l’unanimité &#124; avril 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/cote-divoire-le-pnd-2026-2030-adopte-en-commission/#comment-810</link>

		<dc:creator><![CDATA[Côte d’Ivoire : le PND 2026-2030 adopté à l’unanimité &#124; avril 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=26254#comment-810</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Côte d’Ivoire : le PND 2026-2030 adopté en commission [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Côte d’Ivoire : le PND 2026-2030 adopté en commission [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Côte d’Ivoire : 500 millions $ du Fonds OPEP pour le PND 2026-2030 &#124; avril 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/cote-divoire-le-pnd-2026-2030-adopte-en-commission/#comment-799</link>

		<dc:creator><![CDATA[Côte d’Ivoire : 500 millions $ du Fonds OPEP pour le PND 2026-2030 &#124; avril 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=26254#comment-799</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Côte d’Ivoire : le PND 2026-2030 adopté en commission [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Côte d’Ivoire : le PND 2026-2030 adopté en commission [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Edouard Yao		</title>
		<link>https://financesao.com/cote-divoire-le-pnd-2026-2030-adopte-en-commission/#comment-795</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edouard Yao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=26254#comment-795</guid>

					<description><![CDATA[Même si les intitulés des Piliers du PND 2026-2030 ont été quelque peu raccourcis, j’aime votre CR de son adoption en Commission. Je souscris entièrement à votre conclusion: « Ce processus ouvre la voie à la mise en œuvre d’un programme ambitieux appelé à structurer durablement la trajectoire économique de la Côte d’Ivoire. » Oui, le PND2026-2030 est unique en son genre. Il contient un puissant levier stratégique nouveau: l’économie circulaire qui contribuera incontestablement à cette structuration durable de la trajectoire économique (sociale et environnementale) de notre pays. Merci beaucoup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Même si les intitulés des Piliers du PND 2026-2030 ont été quelque peu raccourcis, j’aime votre CR de son adoption en Commission. Je souscris entièrement à votre conclusion: « Ce processus ouvre la voie à la mise en œuvre d’un programme ambitieux appelé à structurer durablement la trajectoire économique de la Côte d’Ivoire. » Oui, le PND2026-2030 est unique en son genre. Il contient un puissant levier stratégique nouveau: l’économie circulaire qui contribuera incontestablement à cette structuration durable de la trajectoire économique (sociale et environnementale) de notre pays. Merci beaucoup</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Edouard Yao		</title>
		<link>https://financesao.com/cote-divoire-le-pnd-2026-2030-adopte-en-commission/#comment-794</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edouard Yao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=26254#comment-794</guid>

					<description><![CDATA[Même si les intitulés des Piliers du PND 2026-2030 ont été quelque peu raccourci, j&#039;aime votre CR de son adoption en Commission. Je souscris entièrement à votre conclusion:  

&quot;Ce processus ouvre la voie à la mise en œuvre d’un programme ambitieux appelé à structurer durablement la trajectoire économique de la Côte d’Ivoire.&quot; Oui, le PND2026-2030 est unique en son genre. Elle contient un levier nouveau: l&#039;économie circulaire qui contribuera incontestablement à cette structuration durable de la trajectoire économique (sociale et environnementale) de notre pays.

Merci beaucoup
EY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Même si les intitulés des Piliers du PND 2026-2030 ont été quelque peu raccourci, j&rsquo;aime votre CR de son adoption en Commission. Je souscris entièrement à votre conclusion:  </p>
<p>« Ce processus ouvre la voie à la mise en œuvre d’un programme ambitieux appelé à structurer durablement la trajectoire économique de la Côte d’Ivoire. » Oui, le PND2026-2030 est unique en son genre. Elle contient un levier nouveau: l&rsquo;économie circulaire qui contribuera incontestablement à cette structuration durable de la trajectoire économique (sociale et environnementale) de notre pays.</p>
<p>Merci beaucoup<br />
EY</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
