<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Finances AO	</title>
	<atom:link href="https://financesao.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financesao.com</link>
	<description>L&#039;actualité économique au cœur de l&#039;Afrique de l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 19:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Gabon : le SMIG reste fixé à 80 000 FCFA en 2026, loin des 150 000 FCFA annoncés par Hugues Marceau		</title>
		<link>https://financesao.com/gabon-le-smig-reste-fixe-a-80-000-fcfa-en-2026-loin-des-150-000-fcfa-annonces/#comment-983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hugues Marceau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 19:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=23823#comment-983</guid>

					<description><![CDATA[Sujet très pertinent pour développer les réalités du quotidien des gabonais et dans le souhait de leur rendre la dignité   dans la cinquième république tout en améliorant un bon cadre de vie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sujet très pertinent pour développer les réalités du quotidien des gabonais et dans le souhait de leur rendre la dignité   dans la cinquième république tout en améliorant un bon cadre de vie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Gabon : le SMIG reste fixé à 80 000 FCFA en 2026, loin des 150 000 FCFA annoncés par Hugues Marceau		</title>
		<link>https://financesao.com/gabon-le-smig-reste-fixe-a-80-000-fcfa-en-2026-loin-des-150-000-fcfa-annonces/#comment-982</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hugues Marceau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 19:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=23823#comment-982</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;espoir que porte un salarié  qui exerce dans le secteur d&#039;activité est de voir le S M I G changer à  hauteur de 150000fr pour équilibrer le  pouvoir d&#039;achat en inflation dans nôtre pays ,et donc si aucun décret n&#039;a jamais été revalorisé à ce sujet mieux l&#039;initiative du recours à la convention de l&#039;organisation internationale du travail (O I T) à revoir car le montant de 80000frcfa fustige des tensions vu le coût de vie actuel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;espoir que porte un salarié  qui exerce dans le secteur d&rsquo;activité est de voir le S M I G changer à  hauteur de 150000fr pour équilibrer le  pouvoir d&rsquo;achat en inflation dans nôtre pays ,et donc si aucun décret n&rsquo;a jamais été revalorisé à ce sujet mieux l&rsquo;initiative du recours à la convention de l&rsquo;organisation internationale du travail (O I T) à revoir car le montant de 80000frcfa fustige des tensions vu le coût de vie actuel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Côte d’Ivoire : 500 millions € d&#8217;ABD Group pour accélérer le PND 2026-2030 par Côte d’Ivoire : la France sollicitée pour financer le PND 2026-2030 &#124; mai 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/cote-divoire-500-millions-e-dabd-group-pour-accelerer-le-pnd-2026-2030/#comment-981</link>

		<dc:creator><![CDATA[Côte d’Ivoire : la France sollicitée pour financer le PND 2026-2030 &#124; mai 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=26956#comment-981</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Côte d’Ivoire : 500 millions € d’ABD Group pour accélérer le PND 2026-2030 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Côte d’Ivoire : 500 millions € d’ABD Group pour accélérer le PND 2026-2030 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Risque Pays : la Côte d’Ivoire améliore sa note à 6,5 par Sénégal : Bloomfield abaisse la perspective de la note souveraine à négative &#124; mai 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/risque-pays-la-cote-divoire-ameliore-sa-note-a-65/#comment-980</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sénégal : Bloomfield abaisse la perspective de la note souveraine à négative &#124; mai 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=27616#comment-980</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Risque Pays : la Côte d’Ivoire améliore sa note à 6,5 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Risque Pays : la Côte d’Ivoire améliore sa note à 6,5 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Guinée : le CNT adopte le programme « Simandou 2040 » par Guinée : lancement des projets du Pilier 4 du programme Simandou 2040 &#124; mai 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/guinee-le-cnt-adopte-le-programme-simandou-2040/#comment-979</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guinée : lancement des projets du Pilier 4 du programme Simandou 2040 &#124; mai 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 14:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=24445#comment-979</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Guinée : le CNT adopte le programme « Simandou 2040 » [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Guinée : le CNT adopte le programme « Simandou 2040 » [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur UEMOA : une inflation maîtrisée à 0,4 % malgré tensions par UEMOA : croissance solide et retour de l’inflation en avril 2026 &#124; mai 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/uemoa-une-inflation-maitrisee-a-04-malgre-tensions/#comment-978</link>

		<dc:creator><![CDATA[UEMOA : croissance solide et retour de l’inflation en avril 2026 &#124; mai 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=27415#comment-978</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : UEMOA : une inflation maîtrisée à 0,4 % malgré tensions [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : UEMOA : une inflation maîtrisée à 0,4 % malgré tensions [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Afrique : le FMI alerte sur la faible crédibilité des budgets publics par Afrique : plaidoyer du FMI pour un nouveau modèle de croissance porté par le privé &#124; mai 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/afrique-le-fmi-alerte-sur-la-faible-credibilite-des-budgets-publics/#comment-977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Afrique : plaidoyer du FMI pour un nouveau modèle de croissance porté par le privé &#124; mai 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=28472#comment-977</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Afrique : le FMI alerte sur la faible crédibilité des budgets publics [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Afrique : le FMI alerte sur la faible crédibilité des budgets publics [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Sénégal : 29 milliards FCFA mobilisés sur le marché UEMOA par Sénégal : 55 milliards FCFA récoltés sur le marché UEMOA &#124; mai 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/senegal-29-milliards-fcfa-mobilises-sur-le-marche-uemoa/#comment-976</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sénégal : 55 milliards FCFA récoltés sur le marché UEMOA &#124; mai 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=28087#comment-976</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Sénégal : 29 milliards FCFA mobilisés sur le marché UEMOA [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Sénégal : 29 milliards FCFA mobilisés sur le marché UEMOA [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Togo : suppression de visa pour les ressortissants africains dès le 18 mai par Congo : suppression des visas pour les Africains dès 2027 &#124; mai 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/togo-suppression-de-visa-pour-les-ressortissants-africains-des-le-18-mai/#comment-975</link>

		<dc:creator><![CDATA[Congo : suppression des visas pour les Africains dès 2027 &#124; mai 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=28573#comment-975</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Togo : suppression de visa pour les ressortissants africains dès le 18 mai [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Togo : suppression de visa pour les ressortissants africains dès le 18 mai [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Burkina Faso : 88,7 % des réformes UEMOA mises en oeuvre en 2025 par Niger : 76,1 % des réformes UEMOA mises en œuvre en 2025 &#124; mai 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/burkina-faso-887-des-reformes-uemoa-mises-en-oeuvre-en-2025/#comment-972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niger : 76,1 % des réformes UEMOA mises en œuvre en 2025 &#124; mai 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=28719#comment-972</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Burkina Faso : 88,7 % des réformes UEMOA mises en oeuvre en 2025 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Burkina Faso : 88,7 % des réformes UEMOA mises en oeuvre en 2025 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
