<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Burkina Faso : les mines ont rapporté plus de 740 milliards FCFA à l’État en 2025	</title>
	<atom:link href="https://financesao.com/burkina-faso-les-mines-ont-rapporte-plus-de-740-milliards-fcfa-a-letat-en-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financesao.com/burkina-faso-les-mines-ont-rapporte-plus-de-740-milliards-fcfa-a-letat-en-2025/</link>
	<description>L&#039;actualité économique au cœur de l&#039;Afrique de l&#039;Ouest</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 14:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Burkina Faso : le gouvernement vise une croissance à deux chiffres dès 2030 &#124; juin 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/burkina-faso-les-mines-ont-rapporte-plus-de-740-milliards-fcfa-a-letat-en-2025/#comment-1162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Burkina Faso : le gouvernement vise une croissance à deux chiffres dès 2030 &#124; juin 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=24681#comment-1162</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Burkina Faso : les mines ont rapporté plus de 740 milliards FCFA à l’État en 2025 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Burkina Faso : les mines ont rapporté plus de 740 milliards FCFA à l’État en 2025 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mozambique : l’État exigera 15 % dans chaque projet minier &#124; juin 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/burkina-faso-les-mines-ont-rapporte-plus-de-740-milliards-fcfa-a-letat-en-2025/#comment-1054</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mozambique : l’État exigera 15 % dans chaque projet minier &#124; juin 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=24681#comment-1054</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Burkina Faso : les mines ont rapporté plus de 740 milliards FCFA à l’État en 2025 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Burkina Faso : les mines ont rapporté plus de 740 milliards FCFA à l’État en 2025 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Production d’or : l’Afrique de l’Ouest s’impose comme un pilier majeur &#124; avril 2026		</title>
		<link>https://financesao.com/burkina-faso-les-mines-ont-rapporte-plus-de-740-milliards-fcfa-a-letat-en-2025/#comment-762</link>

		<dc:creator><![CDATA[Production d’or : l’Afrique de l’Ouest s’impose comme un pilier majeur &#124; avril 2026]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 15:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://financesao.com/?p=24681#comment-762</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lire aussi : Burkina Faso : les mines ont rapporté plus de 740 milliards FCFA à l’État en 2025 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire aussi : Burkina Faso : les mines ont rapporté plus de 740 milliards FCFA à l’État en 2025 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
